Postenreglement- | Dienste
1) Gegenstand | ||||
Das Postenreglement regelt die Entschädigung an den Samariterverein Dorneckberg (Gemeinden Büren, Gempen, Nuglar-St.Pantaleon, Seewen und Hochwald) für geleistete Postendienste oder für das zur Verfügung stellen von Leihmaterial anlässlich von Veranstaltungen. | ||||
2) Abstufungen | ||||
a) Veranstalter mit Sitz ausserhalb der 5 Mitgliedergemeinden | ||||
b) Veranstalter mit Sitz in einer der 5 Mitgliedergemeinden. Der Anlass wird zu Gunsten des Veranstalters voraussichtlich einen Gewinn abwerfen. | ||||
c) Wie b). Der Anlass wird voraussichtlich einen Gewinn abwerfen, dieser wird aber für einen Gemeinnützigen Zweck in der betreffenden Mitgliedergemeinde verwendet (z.B. Kirche, Schulhaus, Kindergarten...). Hier können auch spezielle Abmachungen in Kraft treten, die sich der Kostenregelung der beteiligten Vereine anpassen. | ||||
3) Entschädigungs-Ansätze | ||||
a) | b) | c) | ||
3.1 | Grundtaxe | 150.- | 100.- | 70.- |
Organisation | ||||
Einrichten des Postens Materialtransport/-benutzung | ||||
Fahrspesen | ||||
Kleinmaterial | ||||
3.2 | Entschädigung an SVD | |||
für Samariterstunden | ||||
(Preis pro Std.) | ||||
08.00 – 20.00 Uhr | Fr. 30.- | Fr. 24.- | Fr. 20.- | |
20.00 – 08.00 Uhr | Fr. 40.- | Fr. 34.- | Fr. 30.- | |
3.3 | Verpflegung pro Samariter | (Anzahl gemäss Ansatz von Samariterverein) | ||
- bis 4h Dienst | 1 Zwischenverpflegung | |||
- ab 4h Dienst | 1 Hauptmahlzeit + 1 alkoholfreies Getränk | |||
3.4 | Verbrauchsmaterial | Kosten gemäss Verbrauch | ||
3.5 | Leihgebühr für | |||
1 Samariter-Koffer | Fr 25.- + Materialverbrauch | |||
(ohne Personal) | ||||
Gültig ab 1.1.2012, Vorstand Samariterverein Dorneckberg |